スペイン ミネラルウォーター 天然水
カブレイロア | ||||
ヨーロッパ産ながら比較的硬度が低く飲みやすくなってます。 | ||||
カブレイロアの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 4.9 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 0.7 mg | マグネシウム: | 0 mg | |
硬度 | 50 軟水 | ph | - | |
価格 |
6,480 円 500ml×20本
※価格は変更することがございます。
|
|||
サンタニオル | ||||
火山性地層が生み出す多様な微量元素がつくりだす独特のまろやかな味わい。EUの厳重な製造基準によりボトリングされた無殺菌・無加工の天然水。 | ||||
サンタニオルの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.68 mg | カリウム: | 0.17 mg | |
カルシウム: | 9.54 mg | マグネシウム: | 1.51 mg | |
硬度 | 299 中硬水 | ph | 7.3 中性 | |
価格 |
5,832 円 1000ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ソラン・デ・カブラス | ||||
腸内吸収を促進し、利尿を促進し腎臓結石予防に役立つとしてスペインでは医学的にも推薦されています。 | ||||
ソラン・デ・カブラスの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.51 mg | カリウム: | 0.11 mg | |
カルシウム: | 5.49 mg | マグネシウム: | 2.56 mg | |
硬度 | 253 中硬水 | ph | 7.7 中性 | |
価格 |
3,024 円 500ml×20本
※価格は変更することがございます。
|
|||
フォンドール | ||||
どなたでも飲みやすい無発泡の軟水は、多くの方に受け入れられ易く、パーティなどでもご利用頂けます。 | ||||
フォンドールの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.92 mg | カリウム: | 0.18 mg | |
カルシウム: | 2.64 mg | マグネシウム: | 0.32 mg | |
硬度 | 79 軟水 | ph | 7.8 中性 | |
価格 |
6,210 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ペニャクララ22 | ||||
大切な時、美味しい時間をセンスよく極めて健康的にグレードアップしてくれるテーブルウォーターです。 | ||||
ペニャクララ22の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1 mg | カリウム: | 0.1 mg | |
カルシウム: | 14 mg | マグネシウム: | 3 mg | |
硬度 | 486 硬水 | ph | 7.6 中性 | |
価格 |
6,480 円 500ml×20本
※価格は変更することがございます。
|
|||
モンダリス | ||||
どなたでも飲みやすい口あたりで、比較的珍しいといえるヨーロッパの軟水です。由緒ある水源で、広大で守られた源泉から採水されています。 | ||||
モンダリスの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 4.9 mg | カリウム: | 0.51 mg | |
カルシウム: | 0.77 mg | マグネシウム: | 0.55 mg | |
硬度 | 45 軟水 | ph | 6.54 中性 | |
価格 |
3,086 円 1000ml×15本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ヴィッチーカタラン | ||||
バルセロナオリンピックでは、公式ウォーターとして採用されたスペインではメジャーなミネラルウォーターです。 | ||||
ヴィッチーカタランの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 109 mg | カリウム: | 2.8 mg | |
カルシウム: | 2.8 mg | マグネシウム: | 0.25 mg | |
硬度 | 82 軟水 | ph | 6.2 中性 | |
価格 |
9,720 円 1000ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||