ニュージーランド ミネラルウォーター 天然水
|   | ||||
|  | ||||
| 日本の水よりもソフトで滑らかなピュアな味わいが特徴のミネラルウォーターです。美しい国の神秘の泉から直接ボトリングしたミネラルウォーター。 | ||||
|  ブルースプリングプレミアムの成分 100mlあたり | ||||
| ナトリウム: | 0.85 mg | カリウム: | 0.39 mg | |
| カルシウム: | 0.237 mg | マグネシウム: | 0.139 mg | |
| 硬度 | 11 軟水 | ph | 7 中性 | |
| 価格 | 3,985 円 1500ml×12本 ※価格は変更することがございます。 | |||
|  |  |  |  |  | 
|   | ||||
|  | ||||
| ニュージーランドで採水された、天然のシリカを含んだ天然水です。 | ||||
|  DEEPの成分 100mlあたり | ||||
| ナトリウム: | 1.06 mg | カリウム: | 0.29 mg | |
| カルシウム: | 0.3 mg | マグネシウム: | 0.14 mg | |
| 硬度 | 13 軟水 | ph | - | |
| 価格 | 5,184 円 1500ml×12本 ※価格は変更することがございます。 | |||
|  |  |  |  |  | 
|   | ||||
|  | ||||
| 手つかずの自然が残るカイワカ地区、地下深くの帯水層から湧き出たお水です。 | ||||
|  Water for Everyoneの成分 100mlあたり | ||||
| ナトリウム: | 3.1 mg | カリウム: | 0.31 mg | |
| カルシウム: | 0.68 mg | マグネシウム: | 0.24 mg | |
| 硬度 | 27 軟水 | ph | 7 中性 | |
| 価格 | 4,000 円 500ml×24本 ※価格は変更することがございます。 | |||
|  |  |  |  |  | 
|   | ||||
|  | ||||
| ニュージーランド北島のスパリゾート「ワイウェラ」の温泉水の分子を小さくしたマイクロ・イオン・ウォーター。pH値8.7の高アルカリ性で、アンチエイジング派に人気のブランドです。 | ||||
|  ワイウェラ・インフィニティの成分 100mlあたり | ||||
| ナトリウム: | 0.16 mg | カリウム: | 0.26 mg | |
| カルシウム: | 1.2 mg | マグネシウム: | 0.26 mg | |
| 硬度 | 40 軟水 | ph | 8.6 弱アルカリ | |
| 価格 | 3,888 円 500ml×24本 ※価格は変更することがございます。 | |||
|  |  |  |  |  | 

