ロシア ミネラルウォーター 天然水
ラストチカ | ||||
ナトリウムとカリウムをたっぷり含有した稀なイオンバランスにより、水分喪失時に体内に補給する天然水として非常に適しています。 | ||||
ラストチカの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 48.7 mg | カリウム: | 48.9 mg | |
カルシウム: | 25 mg | マグネシウム: | 20 mg | |
硬度 | 1445 硬水 | ph | - | |
価格 |
6,480 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ラストチカ | ||||
ナトリウムとカリウムをたっぷり含有した稀なイオンバランスにより、水分喪失時に体内に補給する天然水として非常に適しています。 | ||||
ラストチカの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 48.7 mg | カリウム: | 48.9 mg | |
カルシウム: | 25 mg | マグネシウム: | 20 mg | |
硬度 | 1445 硬水 | ph | - | |
価格 |
6,480 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||