ヨーロッパ ミネラルウォーター 天然水
Borsec | ||||
ボルセックは活力ある炭酸と、重厚ながら喉越し快適な味わいが魅力で、200年以上にわたり世界中で称賛されてきた由緒正しい天然炭酸水です。 | ||||
Borsecの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 7.8 mg | カリウム: | 1.6 mg | |
カルシウム: | 31.8 mg | マグネシウム: | 10.8 mg | |
硬度 | 1227 硬水 | ph | 6.45 中性 | |
価格 |
2,257 円 750ml×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ドナウォーター | ||||
天然水を越えた天然水。マグネシウムの含有量が世界最高水準の重厚で濃厚な療養鉱泉水。 | ||||
ドナウォーターの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 157 mg | カリウム: | 2 mg | |
カルシウム: | 36 mg | マグネシウム: | 104 mg | |
硬度 | 5169 硬水 | ph | - | |
価格 |
6,350 円 500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
イオリ | ||||
ギリシャ産ミネラルウォーターは日本では非常に種類が少なく、イオリは希少なブランドです。 | ||||
イオリの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.82 mg | カリウム: | 0.08 mg | |
カルシウム: | 5.41 mg | マグネシウム: | 3.15 mg | |
硬度 | 264 中硬水 | ph | 7.3 中性 | |
価格 |
3,629 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
OGO | ||||
世界を席巻したデザインウォーター | ||||
OGOの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.8 mg | カリウム: | 0.3 mg | |
カルシウム: | 6.4 mg | マグネシウム: | 0.7 mg | |
硬度 | 190 中硬水 | ph | - | |
価格 |
5,554 円 330ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
SPA | ||||
由緒正しい療養鉱泉をボトリングした、世界的に有名なブランドです。 | ||||
SPAの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.3 mg | カリウム: | 0.05 mg | |
カルシウム: | 0.45 mg | マグネシウム: | 0.13 mg | |
硬度 | 17 軟水 | ph | 6 中性 | |
価格 |
4,655 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
Nabeghlavi | ||||
人工炭酸にはない細胞レベルでのやさしさ、つまり自然であることの価値が備わった天然炭酸水。 | ||||
Nabeghlaviの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 66 mg | カリウム: | 0.8 mg | |
カルシウム: | 6.6 mg | マグネシウム: | 5.3 mg | |
硬度 | 377 硬水 | ph | - | |
価格 |
4,277 円 500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ファルサー | ||||
スイスのメジャーブランドとして、多く方に親しまれています。硬度1272の超硬水ながら、ナトリウムの含有量が少ないため程よい飲み口となっています。 | ||||
ファルサーの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.07 mg | カリウム: | 0.15 mg | |
カルシウム: | 42.5 mg | マグネシウム: | 5.1 mg | |
硬度 | 1272 硬水 | ph | 6.7 中性 | |
価格 |
2,592 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ベッシー | ||||
水源の地層の保護の為に一日3000リットルしか採水することが出来ません。厳重に管理された広大な雪原地域の地下210mからくみ上げられた天然水を殺菌、除菌を行わずにボトリングしています。 | ||||
ベッシーの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.4 mg | カリウム: | 0.74 mg | |
カルシウム: | 12 mg | マグネシウム: | 3.49 mg | |
硬度 | 440 硬水 | ph | 7.5 中性 | |
価格 |
4,536 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ボルジョミ | ||||
程よくシャープな天然炭酸の泡は細かく、それがやさしい天然性の滋味を口内の縦横に運び、ほんのりと上質な香ばしさを感じさせる。 | ||||
ボルジョミの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 164.8 mg | カリウム: | 2.7 mg | |
カルシウム: | 5.2 mg | マグネシウム: | 3.6 mg | |
硬度 | 274 中硬水 | ph | 6.4 中性 | |
価格 |
7,258 円 330ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
マットーニ | ||||
欧州屈指の「飲泉」保養リゾートで1867年から採水され、現在までチェコ共和国で最も知られているミネラルウォーターとしての由緒ある伝統と格式を備えたナチュラル・ミネラル・ウォーターです。 | ||||
マットーニの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 7.19 mg | カリウム: | 1.8 mg | |
カルシウム: | 8.76 mg | マグネシウム: | 2.49 mg | |
硬度 | 275 中硬水 | ph | - | |
価格 |
5,054 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
アクアカルパチカ | ||||
カルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、ミネラル含有量が適度な中硬水です。 | ||||
アクアカルパチカの成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.6 mg | カリウム: | ||
カルシウム: | 49 mg | マグネシウム: | 15.5 mg | |
硬度 | 186.2 中硬水 | ph | 7.8 中性 | |
価格 |
1,870 円 500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||