イギリス ミネラルウォーター 天然水
ウィロー | ||||
西洋白柳エキスや豊かなミネラル成分を含んだこの井戸水、そして湧き水と同じ水源の水を汲み出しそのままボトリングしたものが、健康にいいといわれるサリシンが比較的豊富に含まれた天然水です。 | ||||
ウィローの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.4 mg | カリウム: | 0.17 mg | |
カルシウム: | 11.3 mg | マグネシウム: | 1.45 mg | |
硬度 | 342 硬水 | ph | 7.3 中性 | |
価格 |
8,424 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
エルセンハム | ||||
世界の高級プレミアムウォーターブランドの代表格。自然とのこれ以上ないエレガントな戯れ。エルセンハムだけが提供できる異次元の体験をお楽しみ下さい。 | ||||
エルセンハムの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 2.2 mg | カリウム: | 1 mg | |
カルシウム: | 1 mg | マグネシウム: | 2.2 mg | |
硬度 | 305 硬水 | ph | 7.6 中性 | |
価格 |
11,664 円 375ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
スペイサイドグレンリペット | ||||
スコットランド人が敬意を表して「The Mother Water」と呼ぶ、ウィスキーの仕込水。スコッチウィスキーを楽しむためには、欠かせない水です。 | ||||
スペイサイドグレンリペットの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.39 mg | カリウム: | 0.07 mg | |
カルシウム: | 1.2 mg | マグネシウム: | 0.16 mg | |
硬度 | 37 軟水 | ph | 7.7 中性 | |
価格 |
6,912 円 330ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ティナント | ||||
イギリスウェールズ地方中部、カンブリアン山脈の美しい自然が育て上げました。 硬度102でpH値6.8、ヨーロッパの水としては比較的低硬度でソフトな水です。 | ||||
ティナントの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 2.2 mg | カリウム: | 0.1 mg | |
カルシウム: | 2.25 mg | マグネシウム: | 1.15 mg | |
硬度 | 102 中硬水 | ph | 6.8 中性 | |
価格 |
4,817 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ディーサイド | ||||
英国王室にも愛された由緒と確かな歴史ある名水の一つです。硬度が低く、また清澄な味わいを持つことから、日常の飲用や料理のお供にも適しています。 | ||||
ディーサイドの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.6 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 0.4 mg | マグネシウム: | 0.3 mg | |
硬度 | 22 軟水 | ph | 6.1 中性 | |
価格 |
2,376 円 2000ml×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ハイランドスプリング | ||||
イギリスのトップブランドで、スコッチウイスキーの割り水として恐らく世界で最も有名な水です。 | ||||
ハイランドスプリングの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.56 mg | カリウム: | 0.07 mg | |
カルシウム: | 4.05 mg | マグネシウム: | 1.01 mg | |
硬度 | 143 中硬水 | ph | 7.8 中性 | |
価格 |
3,200 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ヒルドン | ||||
世界の一流ホテル、レストランの専門家が認めた味わい。一貫して少量しか生産されていない希少な水です。 | ||||
ヒルドンの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.77 mg | カリウム: | ||
カルシウム: | 9.7 mg | マグネシウム: | 0.17 mg | |
硬度 | 249 中硬水 | ph | 7.2 中性 | |
価格 |
4,860 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||