ドイツ ミネラルウォーター 天然水
OXYGEN O2 | ||||
ドイツアルプスの岩盤から多くのミネラルを吸収し、その良質さゆえに1700年もの昔から人々に愛飲されてきました。採水した水の15倍(60mg/L)の酸素が加えられています。 | ||||
OXYGEN O2の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1 mg | カリウム: | 0.11 mg | |
カルシウム: | 6.98 mg | マグネシウム: | 3.1 mg | |
硬度 | 301 硬水 | ph | 4.5 弱酸性 | |
価格 |
5,554 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
エリザベーテン・クヴェレ | ||||
天然の炭酸を程よく含んだ ナチュラルミネラルウォーターです。 ミネラルバランスに優れているため、スポーツのお供や、ダイエットのサポートに最適。 | ||||
エリザベーテン・クヴェレの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.63 mg | カリウム: | 0.54 mg | |
カルシウム: | 11 mg | マグネシウム: | 2.02 mg | |
硬度 | 358 硬水 | ph | - | |
価格 |
5,184 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
エンジンガー・グルメ・クラシック | ||||
重厚でバランスの良いミネラル構成で、肉料理をはじめとする食事との相性が抜群のテーブルウォーターです。 | ||||
エンジンガー・グルメ・クラシックの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.68 mg | カリウム: | 2.54 mg | |
カルシウム: | 9.01 mg | マグネシウム: | 4.58 mg | |
硬度 | 413 硬水 | ph | - | |
価格 |
4,536 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
エンジンガー・スポルト | ||||
女性だけでなく、子供たちの成長や中高年の骨密度強化など、まさに老若男女に毎日愛飲されています。 | ||||
エンジンガー・スポルトの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 2.88 mg | カリウム: | 0.69 mg | |
カルシウム: | 52.8 mg | マグネシウム: | 12.4 mg | |
硬度 | 1828 硬水 | ph | - | |
価格 |
3,629 円 1000ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ゲロルシュタイナー | ||||
ドイツ西部ベルギーとの国境近く、アイフェル高地にある「ゲロルシュタイン」の地で採水・ボトリングされた、天然の炭酸ガスをしっかりと含んだナチュラル・スパークリング・ウォーターです。 | ||||
ゲロルシュタイナーの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 12 mg | カリウム: | 1~1.8 mg | |
カルシウム: | 36 mg | マグネシウム: | 10 mg | |
硬度 | 1310 硬水 | ph | 6.5 中性 | |
価格 |
3,024 円 1000ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ベラフォンタニス | ||||
900年以上に渡り、本当に良いものを長く愛するドイツの地元の人々に愛され続けているミネラルウォーターです。 | ||||
ベラフォンタニスの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 3.8 mg | カリウム: | 84 mg | |
カルシウム: | 60 mg | マグネシウム: | 8.9 mg | |
硬度 | 1864 硬水 | ph | 6.94 中性 | |
価格 |
5,235 円 750ml×15本
※価格は変更することがございます。
|
|||