イタリア ミネラルウォーター 天然水
アイスバーグ | ||||
カルシウムやマグネシウムを比較的多く含み、ミネラル不足を効果的に補うことができます。 | ||||
アイスバーグの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 2.9 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 13 mg | マグネシウム: | 2.5 mg | |
硬度 | 427 硬水 | ph | 7.45 中性 | |
価格 |
6,480 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
アズーラ | ||||
イタリア北東部、ヴェニスから100kmはなれた小ドロミテ山脈の地層でろ過された、バランスのとれたミネラルを含んでいるイタリア産ナチュラルミネラルウォーターです。 | ||||
アズーラの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.1 mg | カリウム: | 0.1 mg | |
カルシウム: | 7.8 mg | マグネシウム: | 3.2 mg | |
硬度 | 324 硬水 | ph | 7.65 中性 | |
価格 |
3,318 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ガルバニーナ | ||||
日本ではまだ希少なイタリアの高級テーブルウォーターです。発泡と無発泡それぞれ4サイズと豊富に取り揃えております。 | ||||
ガルバニーナの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 3.5 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 13 mg | マグネシウム: | 2 mg | |
硬度 | 427 硬水 | ph | 7.45 中性 | |
価格 |
4,666 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
クアラッツィア | ||||
ナトリウム控えめですっきりとしたナチュラル・ミネラル・ウォーターが特徴ある円すい型グラスにボトリングされた逸品。 | ||||
クアラッツィアの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.14 mg | カリウム: | 0.04 mg | |
カルシウム: | 6.88 mg | マグネシウム: | 0.79 mg | |
硬度 | 204.4 中硬水 | ph | 7.5 中性 | |
価格 |
6,221 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
クールマイヨール | ||||
美を追求する多くのヨーロッパの女性達に人気のダイエットウォーターです。 | ||||
クールマイヨールの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.08 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 53 mg | マグネシウム: | 7 mg | |
硬度 | 1612 硬水 | ph | 7.4 中性 | |
価格 |
4,212 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ゴッチアブルー | ||||
ドイツ・イギリス・オランダなどヨーロッパ各国を始め、オーストラリア・カナダなど世界20ヶ国以上に輸出されている、世界的に人気の高いミネラルウォーターです。 | ||||
ゴッチアブルーの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.99 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 9.95 mg | マグネシウム: | 0.43 mg | |
硬度 | 265 中硬水 | ph | 7.3 中性 | |
価格 |
2,808 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
サンタンナ | ||||
イタリアのトップセラーブランド、サンタンナ。赤ちゃんにも人気です | ||||
サンタンナの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.17 mg | カリウム: | 0.02 mg | |
カルシウム: | 0.28 mg | マグネシウム: | 0.04 mg | |
硬度 | 8.1 軟水 | ph | 6.9 中性 | |
価格 |
1,024 円 1500ml×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
サンベネデット | ||||
程よいミネラル成分を含有、スポーツ後や疲労回復時のミネラル補給におすすめします。アリタリア航空やイタリア鉄道などで活躍しており、安心して飲めるブランドです。 | ||||
サンベネデットの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.68 mg | カリウム: | 0.11 mg | |
カルシウム: | 4.6 mg | マグネシウム: | 3 mg | |
硬度 | 235 中硬水 | ph | 7.68 中性 | |
価格 |
4,925 円 1000ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
サンペレグリノ | ||||
イタリアンアルプスの麓、ブレンバーナの谷の地下400mの地層で育まれた発泡水です。 | ||||
サンペレグリノの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 3.5 mg | カリウム: | 0.25 mg | |
カルシウム: | 18.56 mg | マグネシウム: | 5.25 mg | |
硬度 | 674 硬水 | ph | 7.8 中性 | |
価格 |
3,579 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ソーレ | ||||
湧水に一切のブレンド処理を加えていない「生きた水」としてお届けいたします。イタリア規定のオリゴミネラルウォーターに認定された理想的なミネラルバランスのこの水は、多くの高級レストランでも愛飲されています。 | ||||
ソーレの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.24 mg | カリウム: | 0.039 mg | |
カルシウム: | 10.24 mg | マグネシウム: | 3.36 mg | |
硬度 | 394 硬水 | ph | 7.67 中性 | |
価格 |
3,758 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
パラディーゾ | ||||
レアな希少性が高い商品です。クセを感じない中硬水です。 | ||||
パラディーゾの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.31 mg | カリウム: | 0.06 mg | |
カルシウム: | 7.14 mg | マグネシウム: | 2.82 mg | |
硬度 | 290 中硬水 | ph | 7.6 中性 | |
価格 |
4,428 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
フォンテパラヴィソ | ||||
快活な炭酸を含む卓越したミネラルウォーターとして知られ、イタリア各地のレストランで見かける安心できる銘柄です。 | ||||
フォンテパラヴィソの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.15 mg | カリウム: | 0.038 mg | |
カルシウム: | 7.278 mg | マグネシウム: | 0.945 mg | |
硬度 | 221 中硬水 | ph | 7.55 中性 | |
価格 |
4,536 円 1000ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ベルニーナ | ||||
一般的な日本の水よりやわらかい硬度22のベルニーナは、ソフトな口当たりでどなたの飲用にも適します。イタリアの小児科では、粉ミルクを溶かす水として使用されています。 | ||||
ベルニーナの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.093 mg | カリウム: | 0.078 mg | |
カルシウム: | 0.77 mg | マグネシウム: | 0.068 mg | |
硬度 | 22 軟水 | ph | 7.3 中性 | |
価格 |
3,888 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
マニーヴァ | ||||
イタリアのグルメ達に愛飲されているお水。テーブルウォーターとしてお奨めできます。 | ||||
マニーヴァの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.2 mg | カリウム: | 0.09 mg | |
カルシウム: | 3.8 mg | マグネシウム: | 0.43 mg | |
硬度 | 113 中硬水 | ph | 7.45 中性 | |
価格 |
5,314 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ローレターナ | ||||
蒸発残留物が14mg/Lとヨーロッパでは最も少ないミネラルウォーターの一つです。 | ||||
ローレターナの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.087 mg | カリウム: | 0.03 mg | |
カルシウム: | 0.157 mg | マグネシウム: | 0.035 mg | |
硬度 | 5.5 軟水 | ph | 5.82 弱酸性 | |
価格 |
5,184 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
アクアパンナ | ||||
ソフトでどなたにも好まれやすい味の非発泡性ミネラルウォーター。日本の水に近く、クセのない味は、テーブルウォーターとしてだけでなく、料理、日本茶、コーヒーなどにも適しています。 | ||||
アクアパンナの成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 6.9 mg | カリウム: | 0.9 mg | |
カルシウム: | 32.1 mg | マグネシウム: | 6.4 mg | |
硬度 | 106 中硬水 | ph | 7.1 中性 | |
価格 |
6,685 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
スルジーヴァ | ||||
南アルプスからの雪解け水をそのままボトリング。ヨーロッパでは珍しい爽やかな軟水のミネラルウォーターとして有名です。 | ||||
スルジーヴァの成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.2 mg | カリウム: | 0.8 mg | |
カルシウム: | 7.6 mg | マグネシウム: | 0.2 mg | |
硬度 | 20.1 軟水 | ph | 6.2 中性 | |
価格 |
6,199 円 500ml×20本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ナティーア | ||||
天然の発泡性、ミネラルを豊富に含む水質の効能から、採水地であるカンパーニア州カゼルタ県リアルドの泉の水は、古代ローマ時代から身体に良いとして知られていました。 | ||||
ナティーア の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 29 mg | カリウム: | 29 mg | |
カルシウム: | 40 mg | マグネシウム: | 5 mg | |
硬度 | - | ph | 6.4 中性 | |
価格 |
3,635 円 750ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||