アラブ首長国連邦 ミネラルウォーター 天然水
jeema | ||||
地下深くの水源から直接採水され、厳重に管理された工場でボトリングされているので安心です。日本人の口に合いやすい軟水です。 | ||||
jeemaの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.45 mg | カリウム: | 0.11 mg | |
カルシウム: | 0.45 mg | マグネシウム: | 0.12 mg | |
硬度 | 16 軟水 | ph | 7.2 中性 | |
価格 |
3,877 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
masafi | ||||
硬度39の軟水で毎日の水分補給に適しています。和食など繊細な味わいを引き出す料理との相性も良く、料理の香りを際立てます。 | ||||
masafiの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.5 mg | カリウム: | 0.06 mg | |
カルシウム: | 0.9 mg | マグネシウム: | 0.4 mg | |
硬度 | 39 軟水 | ph | 7.1 中性 | |
価格 |
3,600 円 1500ml×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||