富山 ミネラルウォーター 天然水
北アルプス<保存水> | ||||
この水は災害備蓄用として長期間保存(5年)を目的に製造されたミネラルウォーターです。美味しい水が湧き出る北アルプス(富山県中新川郡立山町野村)の水を高温殺菌し長期保存を可能にしました。 | ||||
北アルプス<保存水>の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.6 mg | カリウム: | 0.47 mg | |
カルシウム: | 2.25 mg | マグネシウム: | 0.53 mg | |
硬度 | 78 軟水 | ph | - | |
価格 |
11,794 円 500ml×24本入×5
※価格は変更することがございます。
|
|||
富山かがやき天然水 | ||||
北陸新幹線開通!「W7系デザイン」のペットボトルに富山のおいしい天然水をつめました。まろやかな口当たりが特徴の硬度16の軟水です。 | ||||
富山かがやき天然水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1 mg | カリウム: | 0.1 mg | |
カルシウム: | 0.43 mg | マグネシウム: | 0.13 mg | |
硬度 | 16 軟水 | ph | - | |
価格 |
2,640 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
秘境黒部天然水 | ||||
花崗岩などの砂礫層を通り抜け適度にミネラルを含んだ豊かで美味しい水は全国の名水の中でも、最高位の品質を誇る天然水です。 | ||||
秘境黒部天然水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.7 mg | カリウム: | 0.15 mg | |
カルシウム: | 1.9 mg | マグネシウム: | 0.23 mg | |
硬度 | 57 軟水 | ph | 8.2 弱アルカリ | |
価格 |
2,221 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
立山 玉殿の涌水 | ||||
立山の主峰雄山直下の湧水であり、国内でもまれに見る高地(立山室堂平、標高2450m)で採水された名水です。寒冷地での湧水の為、採水期間は限られ、非常に貴重なものであります。 | ||||
立山 玉殿の涌水の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 16 mg | カリウム: | 0.1 mg | |
カルシウム: | 0.2 mg | マグネシウム: | 4.3 mg | |
硬度 | 12 軟水 | ph | 7.2 中性 | |
価格 |
1,620 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
立山 四季の水 | ||||
花崗岩を多く含んだ天然のろ過装置を通って地中のミネラルをバランスよく含んでいきます。その地下水を水源とするこの水は適度なミネラルを含み、美味しく健康に良い自然水です。 | ||||
立山 四季の水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.6 mg | カリウム: | 0.47 mg | |
カルシウム: | 2.25 mg | マグネシウム: | 0.53 mg | |
硬度 | 78 軟水 | ph | 7.1 中性 | |
価格 |
1,156 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
立山連峰の清水 | ||||
雄大な立山連峰の山麓で花崗岩層からなる自然濾過装置によって磨き上げられ、適当なミネラル成分を与えられた、まろやかで口当りのよい味わいのナチュラルミネラルウォーターです。 | ||||
立山連峰の清水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.6 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 2.1 mg | マグネシウム: | 0.4 mg | |
硬度 | 70 軟水 | ph | 6.8 中性 | |
価格 |
1,387 円 2L×6本×2
※価格は変更することがございます。
|
|||