大分 ミネラルウォーター 天然水
YOIYANA | ||||
カルシウムとマグネシウムが豊富な中硬水、しかもナトリウム、カリウム、重炭酸塩など、総合的なミネラルバランスが優れています。天然炭酸水のわりにナトリウムは控えめで、塩分を控える必要がある場合などにもぴったりの健康水です。 | ||||
YOIYANAの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 15 mg | カリウム: | 4 mg | |
カルシウム: | 73 mg | マグネシウム: | 17 mg | |
硬度 | 250 中硬水 | ph | 5.5 弱酸性 | |
価格 |
4,050 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
Yufu | ||||
九州くじゅう連山黒岳が磨き育んた天然炭酸水です。国産水として極めて珍しい天然炭酸水であり、更に自然にシリカを豊富に含む健康的な天然水です。 | ||||
Yufuの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.6 mg | カリウム: | 0.4 mg | |
カルシウム: | 7 mg | マグネシウム: | 2 mg | |
硬度 | 257 中硬水 | ph | 5.4 弱酸性 | |
価格 |
3,888 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
tera | ||||
水素には細胞を傷つけ病気の原因になる活性酸素の害を除去する力、またケイ素には血管・骨・皮膚を丈夫にする力があることが解っています。飲用して頂いた方々から生活習慣病の症状の改善、また皮膚の美白効果が得られたと言う声を多数いただいております。 | ||||
teraの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.7 mg | カリウム: | 0.32 mg | |
カルシウム: | 0.41 mg | マグネシウム: | 0.15 mg | |
硬度 | - | ph | 7.4 中性 | |
価格 |
4,410 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ひた粋 | ||||
各種天然のミネラルをバランスよく含んだひた粋の硬度は62の軟水で、どなた様にもお勧めできる口当たりです。 | ||||
ひた粋の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 4.88 mg | カリウム: | 0.8 mg | |
カルシウム: | 1.66 mg | マグネシウム: | 0.48 mg | |
硬度 | 62 軟水 | ph | 7.7 中性 | |
価格 |
3,292 円 2L×8本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ゆふいん福万水 | ||||
硬度3の超軟水。日本の一般的な水より格段にやわらかく、お子様からお年寄りまで安心してお飲み頂ける健康水です。 | ||||
ゆふいん福万水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 4 mg | カリウム: | 0.3 mg | |
カルシウム: | 0.13 mg | マグネシウム: | 0.1 mg | |
硬度 | 3 軟水 | ph | 8.99 弱アルカリ | |
価格 |
3,065 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
別府桜温泉水 | ||||
活性酸素の働きを抑えるとして話題の「炭酸水素イオン」を超豊富に含む まろやかで大変飲みやすい温泉水。古くから飲泉に良いとされる「炭酸泉」の源泉をそのまま ボトリングしました。 | ||||
別府桜温泉水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 8 mg | カリウム: | 1.7 mg | |
カルシウム: | 2.7 mg | マグネシウム: | 2.4 mg | |
硬度 | 170 中硬水 | ph | 8 中性 | |
価格 |
3,934 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
天翔水素水 | ||||
日田夜明の岩盤銘水を天照石にて活性化させた後に自社独自製法にてナノクラスター化したことにより、水素溶存率を高め更においしくなった真の水素水です。 | ||||
天翔水素水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.04 mg | カリウム: | 0.02 mg | |
カルシウム: | 0.02 mg | マグネシウム: | 0.07 mg | |
硬度 | 0.78 軟水 | ph | 6.3 中性 | |
価格 |
2,700 円 500ml×20本
※価格は変更することがございます。
|
|||
日田天領水 | ||||
もともと地元で評判になり、愛好者の口コミで広がり、更にテレビ・雑誌などでも紹介され、今ではすっかりおなじみの「日田天領水」。 国内で最も飲まれているミネラルウォーターの一つとなりました。 | ||||
日田天領水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 2.1 mg | カリウム: | 0.84 mg | |
カルシウム: | 0.95 mg | マグネシウム: | 0.19 mg | |
硬度 | 32 軟水 | ph | 8.3 弱アルカリ | |
価格 |
3,780 円 2L×10本
※価格は変更することがございます。
|
|||
温泉水マグナ1800 | ||||
長湯温泉水を原水とした、マグネシウムとシリカをはじめ、多種のミネラルを豊富に含んだアルカリ温泉水。 | ||||
温泉水マグナ1800の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 29 mg | カリウム: | 5.5 mg | |
カルシウム: | 1.3 mg | マグネシウム: | 21 mg | |
硬度 | 900 硬水 | ph | 8.6 弱アルカリ | |
価格 |
3,702 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
竹田湧水 | ||||
大分の名水をお取り寄せ。 大自然からの恵みをそのままお届けいたします。ほど良いミネラルバランス。 加熱処理をしておりませんので、自然のミネラルがそのまま閉じ込められたままお手元にとどきます。 | ||||
竹田湧水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.4 mg | カリウム: | 0.46 mg | |
カルシウム: | 1.6 mg | マグネシウム: | 0.74 mg | |
硬度 | 69 軟水 | ph | 7.1 中性 | |
価格 |
3,888 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
縄文りゅうせき水 | ||||
温泉水である為、ミネラルもバランス良く豊富に含んでいます。それ以外にも、深層にある岩盤を水が洗い流すことで、亜鉛や有機ゲルマニウム・シリカなど、天然に含有するのは大変稀な成分も含まれています。 | ||||
縄文りゅうせき水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 4.9 mg | カリウム: | 0.8 mg | |
カルシウム: | 1.6 mg | マグネシウム: | 0.46 mg | |
硬度 | 62 軟水 | ph | 7.7 中性 | |
価格 |
3,456 円 2L×8本
※価格は変更することがございます。
|
|||