京都 ミネラルウォーター 天然水
京都の銘水 愛宕山麓の水 | ||||
素朴な景観を見せる愛宕山麓からくみ上げ、京都で昔から愛飲され、ミネラルバランスの良い天然水です。 | ||||
京都の銘水 愛宕山麓の水の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 4.4 mg | カリウム: | 0.7 mg | |
カルシウム: | 9.4 mg | マグネシウム: | 2.5 mg | |
硬度 | 33.7 軟水 | ph | - | |
価格 |
1,380 円 2L×6本×2
※価格は変更することがございます。
|
|||
京都嵯峨野旬水 | ||||
カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムの含有成分量が低く、またこれらの成分がバランス良く含まれています。爽やかな味わいをご堪能下さい。 | ||||
京都嵯峨野旬水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.8 mg | カリウム: | 0.3 mg | |
カルシウム: | 1.6 mg | マグネシウム: | 0.6 mg | |
硬度 | 64 軟水 | ph | 6.7 中性 | |
価格 |
1,980 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
鞍馬和水 | ||||
爽やかで口当たりが軽く、ほのかな甘さを感じる水です。和食・料理・お茶などの利用に適しています。 | ||||
鞍馬和水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.7 mg | カリウム: | 0.2 mg | |
カルシウム: | 1 mg | マグネシウム: | 0.7 mg | |
硬度 | 4.1 軟水 | ph | 6.08 中性 | |
価格 |
3,888 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||