秋田 ミネラルウォーター 天然水
白神山水 | ||||
世界遺産である白神山地のブナの原生林が長い年月を経て地中深くに蓄えた、大自然の営みの中から生まれたおいしい非加熱天然水。 | ||||
白神山水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.65 mg | カリウム: | 0.24 mg | |
カルシウム: | 0.51 mg | マグネシウム: | 0.16 mg | |
硬度 | 19 軟水 | ph | 7.2 中性 | |
価格 |
1,960 円 2L×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
白神山水 | ||||
世界遺産である白神山地のブナの原生林が長い年月を経て地中深くに蓄えた、大自然の営みの中から生まれたおいしい非加熱天然水。 | ||||
白神山水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.65 mg | カリウム: | 0.24 mg | |
カルシウム: | 0.51 mg | マグネシウム: | 0.16 mg | |
硬度 | 19 軟水 | ph | 7.2 中性 | |
価格 |
1,960 円 2L×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||