熊本 ミネラルウォーター 天然水
せせら | ||||
安心してなおかつ美味しいお水にこだわり、せせらは白川水源のおいしい水を水源より直接汲み上げ、たっぷりと水素をふくませることで健康に良いだけでなく、美味しいお水に仕上げました。 | ||||
せせらの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1 mg | カリウム: | 0.58 mg | |
カルシウム: | 1.8 mg | マグネシウム: | 0.62 mg | |
硬度 | 85 軟水 | ph | 7.2 中性 | |
価格 |
6,000 円 500ml×20本
※価格は変更することがございます。
|
|||
ゲルマニウム ホワイトウォーター | ||||
ホワイトゲルマニウムウォーターは、地下200メートルの深井戸から汲み上げた阿蘇の深井戸水に、有機ゲルマニウムを高配合した飲料水です。 | ||||
ゲルマニウム ホワイトウォーターの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 10 mg | カリウム: | 3.9 mg | |
カルシウム: | 24 mg | マグネシウム: | 7.9 mg | |
硬度 | 92.5 軟水 | ph | 5.3 弱酸性 | |
価格 |
10,368 円 2L×8本
※価格は変更することがございます。
|
|||
熊本のメイスイ | ||||
天然のミネラル豊かな南阿蘇の伏流水。 地下150mよりくみ上げ、銀活性炭・マイクロフィルターでろ過後紫外線殺菌を施し、水本来のうまみを損なうことなく充填しました。 | ||||
熊本のメイスイの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.09 mg | カリウム: | 0.53 mg | |
カルシウム: | 2.21 mg | マグネシウム: | 0.82 mg | |
硬度 | 80 軟水 | ph | - | |
価格 |
2,900 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
白川水源 | ||||
土壌による「濾過」や微生物による「分解」できれいになる ほか、長い年月にわたって地下を流れる途中で炭酸ガスや鉄、マグネシウムやカルシウムなどのミネラルが溶け込み、おいしさを増しています。 | ||||
白川水源の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1 mg | カリウム: | 0.4 mg | |
カルシウム: | 2.3 mg | マグネシウム: | 0.6 mg | |
硬度 | 85 軟水 | ph | 7.1 中性 | |
価格 |
2,376 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
阿蘇のメイスイ | ||||
南阿蘇水系の天然水です。阿蘇の大自然に育まれたミネラル分豊富なおいしい水です。 | ||||
阿蘇のメイスイの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.09 mg | カリウム: | 0.53 mg | |
カルシウム: | 2.21 mg | マグネシウム: | 0.82 mg | |
硬度 | 88.05 軟水 | ph | 8.1 弱アルカリ | |
価格 |
2,359 円 2L×9本
※価格は変更することがございます。
|
|||
阿蘇の宮水 | ||||
阿蘇山(五岳)の海抜約550m地点にある工場で地下200mより採水しています。ミネラルウォーターでは国内初のISO90002を取得した工場で生産しているので安心です。 | ||||
阿蘇の宮水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.1 mg | カリウム: | 0.4 mg | |
カルシウム: | 2.8 mg | マグネシウム: | 1 mg | |
硬度 | 110 中硬水 | ph | 7.2 中性 | |
価格 |
1,901 円 2L×8本
※価格は変更することがございます。
|
|||