福島 ミネラルウォーター 天然水
| ||||
|
| ||||
| 国産天然水にあって非常に珍しいしっかりとした天然炭酸の泡が楽しめるミネラルウォーターとなっています。 | ||||
| ナトリウム: | 1.5 mg | カリウム: | 0.3 mg | |
| カルシウム: | 1.4 mg | マグネシウム: | 0.53 mg | |
| 硬度 | 57 軟水 | ph | 5 弱酸性 | |
価格 |
3,888 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
| ||||
|
| ||||
| 国内産の天然水の中で数少ない天然ゲルマニウム含有ウォーターです。販売開始から25年間、皆様から愛され続けています。 | ||||
| ナトリウム: | 0.36 mg | カリウム: | 0.08 mg | |
| カルシウム: | 0.73 mg | マグネシウム: | 0.11 mg | |
| 硬度 | 23 軟水 | ph | 7.1 中性 | |
価格 |
7,159 円 1L×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
| ||||
|
| ||||
| 標高1200mで湧く酸性・含鉄の源泉。あの薬泉「鷲倉温泉」の源泉がナチュラルミネラルウォーターとしてボトリングされました。 | ||||
| ナトリウム: | 2 mg | カリウム: | 0.3 mg | |
| カルシウム: | 3 mg | マグネシウム: | 1.7 mg | |
| 硬度 | 150 中硬水 | ph | 2.7 酸性 | |
価格 |
27,000 円 1.5L×10本
※価格は変更することがございます。
|
|||

