北海道 ミネラルウォーター 天然水
カムイワッカ 麗水 | ||||
湧水地点にパイプを深く差込み工場まで送水~タンクレス、外気遮断で無菌の水を外気に触れさせることなく充填しています。 | ||||
カムイワッカ 麗水の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.59 mg | カリウム: | 0.17 mg | |
カルシウム: | 0.45 mg | マグネシウム: | 0.19 mg | |
硬度 | 19 軟水 | ph | 7.5 中性 | |
価格 |
3,703 円 2L×6本×2
※価格は変更することがございます。
|
|||
リシリア ナチュラルミネラルウォーター | ||||
北海道利尻島の名水百選に選出された甘露泉水は、他に類を見ないケイ素を多く含ん だ伏流水。リシリアはこの利尻の水をボトリングしたナチュラルミネラルウォーターです。 | ||||
リシリア ナチュラルミネラルウォーターの成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 9.3 mg | カリウム: | 0.96 mg | |
カルシウム: | 3.0 mg | マグネシウム: | 1.7 mg | |
硬度 | 14.1 軟水 | ph | 7.7 中性 | |
価格 |
7,920 円 2L×12本
※価格は変更することがございます。
|
|||
夢水氣 | ||||
北海道大沼の大自然が育んだ良質な地下天然水です。独特なミネラル構成とpHなど、健康水としての特徴を備えています。 | ||||
夢水氣の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.08 mg | カリウム: | 0.1 mg | |
カルシウム: | 0.58 mg | マグネシウム: | 0.24 mg | |
硬度 | 26 軟水 | ph | 8.2 弱アルカリ | |
価格 |
3,370 円 500ml×24
※価格は変更することがございます。
|
|||
大雪山 ゆきのみず | ||||
北海道大雪山の麓に眠る限りなくピュアなナチュラルミネラルウオーターです。大自然から得たおいしさをそのままボトリングした硬度67.6の軟水です。 | ||||
大雪山 ゆきのみずの成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 6.5 mg | カリウム: | 3.5 mg | |
カルシウム: | 9.4 mg | マグネシウム: | 7.4 mg | |
硬度 | 67.6 軟水 | ph | 6.6 中性 | |
価格 |
1,080 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
大雪旭岳源水 | ||||
大雪山の麓にある東川町でこんこんと湧き出る天然水を、直接工場に引き込み加熱殺菌することなく、そのままの味をボトリングしています。 | ||||
大雪旭岳源水の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 15 mg | カリウム: | 4 mg | |
カルシウム: | 22 mg | マグネシウム: | 9 mg | |
硬度 | 94 軟水 | ph | 7.4 中性 | |
価格 |
1,566 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
奥尻の水 | ||||
奥尻島から神が宿る「神威山」の山麓より湧くミネラル豊富な聖水。スッキリと透明感のある奥尻の天然水。大自然のやわらかな天然水 ナチュラルミネラルウォーター。 | ||||
奥尻の水の成分 あたり | ||||
ナトリウム: | 0.63 mg | カリウム: | 0.013 mg | |
カルシウム: | 41 mg | マグネシウム: | 1.9 mg | |
硬度 | 50 軟水 | ph | 7.5 中性 | |
価格 |
3,750 円 2L×10本
※価格は変更することがございます。
|
|||
摩周湖の天然水 | ||||
摩周湖が生んだ純粋無垢の自然水です。 | ||||
摩周湖の天然水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.59 mg | カリウム: | 0.17 mg | |
カルシウム: | 0.45 mg | マグネシウム: | 0.19 mg | |
硬度 | 19 軟水 | ph | 7.5 中性 | |
価格 |
2,538 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
新緑の水 | ||||
2千年前の地球が作り上げた神秘の水。その絶妙なミネラルバランスと、豊富なカルシウム量の秘密は、太古からの蓄積された貝殻にあります。 貝殻が豊富に含まれた瀬棚層を通って、湧き出た「新緑の水」には、天然のカルシウムがいっぱい。 | ||||
新緑の水の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 7.74 mg | カリウム: | 1.72 mg | |
カルシウム: | 33.7 mg | マグネシウム: | 3.3 mg | |
硬度 | 97.7 軟水 | ph | 8.3 弱アルカリ | |
価格 |
3,500 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
羊蹄のふきだし湧水 | ||||
蝦夷富士とも呼称される秀峰羊蹄山に降り積もる雪が岩肌に染み込み、半世紀以上かけて羊蹄山の地層をフィルターとして天然濾過され育まれたナチュラルウォーター。 | ||||
羊蹄のふきだし湧水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.89 mg | カリウム: | 0.17 mg | |
カルシウム: | 0.17 mg | マグネシウム: | 0.22 mg | |
硬度 | 13 軟水 | ph | 7.3 中性 | |
価格 |
2,808 円 1L×20
※価格は変更することがございます。
|
|||
肌ぴりか水 | ||||
北海道遺産に選定されているモール温泉をナチュラル・ミネラル・ウォーターに製造致しました。モール温泉は美人の湯として知られいます。肌ぴりか水の中にもコラーゲンやカルシウムの手助けを行っている「シリカ」と言われる人体に必要なミネラルが日本最高水準の75mg/L含有しております。 | ||||
肌ぴりか水の成分 100gあたり | ||||
ナトリウム: | 9.2 mg | カリウム: | 0.9 mg | |
カルシウム: | 0.3 mg | マグネシウム: | 0.5 mg | |
硬度 | 28 軟水 | ph | 8.72 弱アルカリ | |
価格 |
3,780 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
黒松内銘水 水彩の森 | ||||
太古に形成された貝殻地層に長い年月をかけてろ過された天然アルカリ水です。 | ||||
黒松内銘水 水彩の森の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 17.8 mg | カリウム: | 4.9 mg | |
カルシウム: | 27.2 mg | マグネシウム: | 9.4 mg | |
硬度 | 105 中硬水 | ph | 7.9 中性 | |
価格 |
1,469 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||