静岡 ミネラルウォーター 天然水
VanaMax160 | ||||
天然バナジウムを1リットルあたり160μgも含んでいます。バナジウム天然水の宝庫富士山麓においても比類ない高水準であり、国内最高レベルです。 | ||||
VanaMax160の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 1.4 mg | カリウム: | 0.05 mg | |
カルシウム: | 0.72 mg | マグネシウム: | 0.23 mg | |
硬度 | 27 軟水 | ph | 8.3 弱アルカリ | |
価格 |
2,916 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
Vanatura | ||||
1リットルあたり115μg~150μgのバナジウムが含まれています。 | ||||
Vanaturaの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.5 mg | カリウム: | 0.1 mg | |
カルシウム: | 0.6 mg | マグネシウム: | 0.3 mg | |
硬度 | 28.1 軟水 | ph | 7 中性 | |
価格 |
2,962 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
クゥォル | ||||
伊豆湯河原の温泉水をボトリングしたナチュラルミネラルウォーターです。カルシウム含有量は1リットルあたり570mg、国内産の天然水としては非常に高い部類に属し、マグネシウムを合わせた硬度は1425で国内産として最も高い水準に位置するミネラルウォーターの一つです。 | ||||
クゥォルの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 4.96 mg | カリウム: | 0.14 mg | |
カルシウム: | 57 mg | マグネシウム: | 0.005 mg | |
硬度 | 1425 硬水 | ph | 9.2 弱アルカリ | |
価格 |
4,998 円 500ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
富士の恵水 | ||||
富士山に降り積もった万年雪が地中にしみ込み、永い年月を経て火山砂礫の地層で自然ろ過された、清冽で有機物を含まない地下水を採水。工場でろ過・高温短時間殺菌した後、クリーンルームでペットボトルに充填したナチュラルミネラルウォーターです。 | ||||
富士の恵水の成分 1000mlあたり | ||||
ナトリウム: | 5 mg | カリウム: | ||
カルシウム: | マグネシウム: | |||
硬度 | 36 軟水 | ph | - | |
価格 |
4,428 円 530ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
富士山麓のおいしい天然水 | ||||
富士山の麓の静岡県駿東郡小屋町で採水された水。日本一の富士山の大きな山中で育まれ、自然の中でろ過されていく中で、500mlペットボトル1本あたりパナジウムを36μg(マイクログラム)含むおいしい水が出来上がりました。 | ||||
富士山麓のおいしい天然水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.98 mg | カリウム: | 0.19 mg | |
カルシウム: | 1.6 mg | マグネシウム: | 0.53 mg | |
硬度 | 62 軟水 | ph | 7.8 中性 | |
価格 |
2,037 円 530ml×24本
※価格は変更することがございます。
|
|||
富士清水 JAPANWATER | ||||
「日本を誇ろう」をコンセプトの元、富士山の伏流水でミネラル、バナジウムを含んだ天然水です。 | ||||
富士清水 JAPANWATERの成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.71 mg | カリウム: | 0.15 mg | |
カルシウム: | 1 mg | マグネシウム: | 0.37 mg | |
硬度 | 41 軟水 | ph | 8.2 弱アルカリ | |
価格 |
1,195 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||
雲上水 | ||||
天然バナジウムを含んでいます。1リットル当りのバナジウム含有量は、65μgです。富士山の恵みを含んだ地下水。表富士山の中腹の岩盤下180mからくみ上げた天然ミネラルウォーターです。 | ||||
雲上水の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.53 mg | カリウム: | 0.13 mg | |
カルシウム: | 0.55 mg | マグネシウム: | 0.34 mg | |
硬度 | 27.7 軟水 | ph | 7.7 中性 | |
価格 |
2,700 円 2L×8本
※価格は変更することがございます。
|
|||
静岡伊豆の天然水29 | ||||
軟水は日本風土に合っており、飲用、日本料理、赤ちゃんのミルク用に向いています。赤ちゃんから大人まで家族みんなで飲める、まろやかな味わいの天然水。 | ||||
静岡伊豆の天然水29の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 0.4 mg | カリウム: | 0.06 mg | |
カルシウム: | 0.73 mg | マグネシウム: | 0.27 mg | |
硬度 | 29 軟水 | ph | 8.4 弱アルカリ | |
価格 |
2,600 円 2L×6本×2
※価格は変更することがございます。
|
|||
飲む温泉 観音温泉 | ||||
軟水が多い日本の中でも特筆ものの超軟水です。クセがなく、ソフトな飲める観音温泉は、老若男女どなた様もお飲みやすい口当たりです。 | ||||
飲む温泉 観音温泉の成分 100mlあたり | ||||
ナトリウム: | 7 mg | カリウム: | 0.09 mg | |
カルシウム: | 0.03 mg | マグネシウム: | 0.004 mg | |
硬度 | 1 軟水 | ph | 9.2 弱アルカリ | |
価格 |
2,270 円 2L×6本
※価格は変更することがございます。
|
|||