環境省選定 名水百選(昭和60年選定) 中国・四国
中国・四国
名称 |
天の真名井 あめのまない |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水量2,500トン/日。水温は一定で、夏は冷たく冬はあたたかい。 | |
利用状況 | 生活用水、農業用水などに利用。 | |
所在地 | 鳥取県米子市淀江町高井谷 | 地図 |
名称 |
天川の水 てんがわのみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水量は、選定時と変わらず約400トン/日。 | |
利用状況 | 現在は、農業用水として利用されている。 | |
所在地 | 島根県隠岐郡海士町大字知々井 | 地図 |
名称 |
壇鏡の滝湧水 だんぎょうのたきゆうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水質・水量は、選定当時と変わらず、良好な状態。 | |
利用状況 | 水道、潅水、農業用水などに使用している。 | |
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | 地図 |
名称 |
塩釜の冷泉 しおがまのれいせん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 毎秒300リットル。ケイ酸含量34%、水温11度。 | |
利用状況 | 生活用水の水源として約600戸が利用している。 | |
所在地 | 岡山県真庭市蒜山下福田 | 地図 |
名称 |
雄町の冷泉 おまちのれいせん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 硬度が最適値とされる50mg/l前後で推移している。 | |
利用状況 | 地下8mからポンプアップされた水を飲用に利用。 | |
所在地 | 岡山県岡山市雄町305-8 | 地図 |
名称 |
岩井 いわい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量は一日170トン。水質は無色透明で軟らかい。 | |
利用状況 | ポリタンクに汲み自宅で煮沸し飲料水、炊飯、お茶等に利用。 | |
所在地 | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原中津河 | 地図 |
名称 |
太田川(中流域) おおたがわ(ちゅうりゅういき) |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | 中国地方有数の河川流量。水質は、環境基準A類型を満たしている。 | |
利用状況 | 広島市を中心とする地域の水道水源として人々のくらしを支えている。 | |
所在地 | 広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区、西区 | 地図 |
名称 |
今出川清水 いまでがわしみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 東川の泉と呼ばれている。 | |
利用状況 | 湧水が少なくなり、現在は飲用として使用できない。 | |
所在地 | 広島県安芸郡府中町石井城一丁目2番街区 | 地図 |
名称 |
別府弁天池湧水 べっぷべんてんいけゆうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | カルシウム含有量が20PPmと適量であるため、大変美味しく感じさせる。湧出量は約168l/秒。 | |
利用状況 | 飲料、鱒の養殖、水田に利用。 | |
所在地 | 山口県美袮郡秋芳町大字別府水上 | 地図 |
名称 |
桜井戸 さくらいど |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 推量は約50m³/日 | |
利用状況 | 飲用として利用する人が多く訪れている。 | |
所在地 | 山口県岩国市通津2712-5 | 地図 |
名称 |
寂地川 じゃくちがわ |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | 水質・水量ともに良好な状況を保っている。 | |
利用状況 | くみ上げた水を地区の飲料水として昔から利用している。 | |
所在地 | 山口県岩国市錦町宇佐 | 地図 |
名称 |
江川の湧水 えがわのゆうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水量は春秋は少なく、夏は多い。水温が1年を通して変化する。 | |
利用状況 | 四国遍路の休憩所として大勢の遍路に利用されている。 | |
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町 | 地図 |
名称 |
剣山御神水 つるぎさんおしきみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水量は少ないが、常に湧き出ている。 | |
利用状況 | 登山者の飲用水として利用。 | |
所在地 | 徳島県三好市東祖谷 | 地図 |
名称 |
湯船の水 ゆぶねのみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水量は一日約400トン。水質検査で大腸菌が検出されている。 | |
利用状況 | 飲用、洗濯水、灌漑用水に利用。 | |
所在地 | 香川県小豆郡小豆島町中山 | 地図 |
名称 |
うちぬき うちぬき |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | ミネラル成分のバランスがいい軟水。 | |
利用状況 | 飲用水、生活用水として利用。 | |
所在地 | 愛媛県西条市 | 地図 |
名称 |
杖ノ淵 じょうのふち |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水質・水量は、選定当時と変わらず、良好な状態。 | |
利用状況 | 農業用水に利用。 | |
所在地 | 愛媛県松山市南高井町1352 | 地図 |
名称 |
観音水 かんのんすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 水量は、日量8000トン。水質は弱アルカリで、天の水、霊水として崇められている。 | |
利用状況 | 飲用に利用。 | |
所在地 | 愛媛県西予市宇和町明間 | 地図 |
名称 |
四万十川 しまんとがわ |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | 水質は、良好な状態。水量は6~10月までが出水期となっている。 | |
利用状況 | 水遊び、屋形船による遊覧、農業用水、発電など。 | |
所在地 | 高知県県西部 | 地図 |
名称 |
安徳水 あんとくすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水のため大腸菌群等も陽性のため、煮沸無しの飲用はお勧めできない。 | |
利用状況 | 生水の為、直接の飲料水としては適していない。 | |
所在地 | 高知県高岡郡越知町横倉山 | 地図 |