環境省選定 平成の名水百選 九州・沖縄
九州・沖縄
名称 |
岩屋湧水 いわやゆうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、1.5万トン/日 | |
利用状況 | 簡易水道を整備し重要な生活用水として、大きな役割を果たしている。 | |
所在地 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 地図 |
名称 |
水前寺江津湖湧水群 すいぜんじえづこゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、40万トン/日 | |
利用状況 | 水道水、生活用水や農業用水としても利用されている。 | |
所在地 | 熊本県熊本市 | 地図 |
名称 |
金峰山湧水群 きんぼうざんゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、2万トン/日 | |
利用状況 | 農業用水や古くから生活用水として利用されている。 | |
所在地 | 熊本県熊本市・玉名市 | 地図 |
名称 |
南阿蘇村湧水群 みなみあそむらゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、竹崎水源、約172,800トン/日。吉田城御献上汲場、池の川、湧沢津、寺坂、塩井社は約7,200トン/日。明神池名水公園約2,880トン/日。 | |
利用状況 | 各水源で用途は様々で、飲料水や生活用水、農作物の洗浄、灌漑用水等に利用されている。 | |
所在地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | 地図 |
名称 |
六嘉湧水群・浮島 ろっかゆうすいぐん・うきしま |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、35万トン/日 | |
利用状況 | 古くから生活用水、農業用水して利用されている。 | |
所在地 | 熊本県上益城郡嘉島町 | 地図 |
名称 |
下園妙見様湧水 しものそのみょうけんさまゆうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、2,903トン/日 | |
利用状況 | 今まで二つの自治区が水道水として利用してきたが、水の量が豊富にあるため、隣の自治区も水道水として利用している。 | |
所在地 | 大分県玖珠郡玖珠町山浦2196 | 地図 |
名称 |
妙見神水 みょうけんしんすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、14,400トン/日 | |
利用状況 | 古くから上水道や農業用水に利用されている。 | |
所在地 | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 | 地図 |
名称 |
甲突池 こうつきいけ |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、350トン/日 | |
利用状況 | 農業用水として利用されている。 | |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡山町5290 | 地図 |
名称 |
唐船峡京田湧水 とうせんきょうきょうでんゆうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | 下流では清涼な水質と一定した水温の水を利用したクレソン栽培が行われている。 | |
所在地 | 鹿児島県指宿市 | 地図 |
名称 |
普現堂湧水源 ふげんどうゆうすいげん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、3,456トン/日 | |
利用状況 | 公衆浴場「蓬の郷」の浴場冷泉として、年間約13万人の人に愛用されている。 | |
所在地 | 鹿児島県志布志市 | 地図 |
名称 |
ジッキョヌホー じっきょぬほー |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、1,907トン/日 | |
利用状況 | 洗濯・野菜洗い・農業用水、子どもたちの親水広場としての利用されている。 | |
所在地 | 鹿児島県大島郡知名町 | 地図 |
名称 |
荻道大城湧水群 おぎどうおおぐすくゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、30トン/日 | |
利用状況 | 一部の家庭では洗濯、家畜、家きん、水きんの飲み水として利用されている。 | |
所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村 | 地図 |