環境省選定 平成の名水百選 関東・甲信
関東・甲信
名称 |
泉が森湧水及びイトヨの里泉が森公園 いずみがもりゆうすいおよびいとよのさといずみがもりこうえん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、4,320トン/日 | |
利用状況 | 親水公園として利用されている。 | |
所在地 | 茨城県日立市 | 地図 |
名称 |
神流川源流 かんながわげんりゅう |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | 村内の各集落では、沢より簡易水道をひき、生活用水として利用。 | |
所在地 | 群馬県多野郡上野村 | 地図 |
名称 |
尾瀬の郷片品湧水群 おぜのさとかたしなゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、1.1万トン/日 | |
利用状況 | 水道水としては市民の生活用水や、観光施設でも利用。 | |
所在地 | 群馬県利根郡片品村 | 地図 |
名称 |
元荒川ムサシトミヨ生息地 もとあらかわむさしとみよせいそくち |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | 養鱒業で一世帯、水田耕作で一世帯が利用している。 | |
所在地 | 埼玉県熊谷市 | 地図 |
名称 |
武甲山伏流水 ぶこうざんふくりゅうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、52トン/日 | |
利用状況 | 生活水として一部利用されている。 | |
所在地 | 埼玉県秩父市 | 地図 |
名称 |
妙音沢 みょうおんざわ |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | 極めて水量が多い。 | |
利用状況 | 農業用水としても利用されている。 | |
所在地 | 埼玉県新座市 | 地図 |
名称 |
毘沙門水 びしゃもんすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | カルシウム分とミネラル分豊富な自然水。湧水量は、1,000トン/日 | |
利用状況 | 馬上地区に住むすべてが生活水として利用している。 | |
所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | 地図 |
名称 |
生きた水・久留里 いきたみず・くるり |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、43トン/日 | |
利用状況 | 一部では水道水として利用されている。 | |
所在地 | 千葉県君津市 | 地図 |
名称 |
落合川と南沢湧水群 おちあいがわとみなみさわゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、約1万トン/日 | |
利用状況 | 市内の水道水として使われている。 | |
所在地 | 東京都東久留米市 | 地図 |
名称 |
清左衛門地獄池 せいざえもんじごくいけ |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、約1.3万トン/日 | |
利用状況 | 歴史的な工業用水の活用形態となっている。 | |
所在地 | 神奈川県南足柄市 | 地図 |
名称 |
御岳昇仙峡 みたけしょうせんきょう |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | 上流では上水道水源として、下流域では農業用水などとして利用されている。 | |
所在地 | 山梨県甲府市 | 地図 |
名称 |
十日市場・夏狩湧水群 とおかいちば・なつがりゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 年間を通じ水温が12℃前後。湧水量は7,000トン/日。 | |
利用状況 | ミネラルウォーターへの利用のほか、ヤマメや鱒等の養殖に利用。 | |
所在地 | 山梨県都留市 | 地図 |
名称 |
西沢渓谷 にしざわけいこく |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | 湧水量、4,700トン/日 | |
利用状況 | 営農用水、発電用水として使用されている。 | |
所在地 | 山梨県山梨市 | 地図 |
名称 |
金峰山・瑞牆山源流 きんぷさん・みずがきやまげんりゅう |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | 上流では、飲料水や灌漑用水などに利用されている。 | |
所在地 | 山梨県北杜市 | 地図 |
名称 |
まつもと城下町湧水群 まつもとじょうかまちゆうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、280トン/日 | |
利用状況 | 災害時の飲用水としても利用できるように、中心市街地に新たに10箇所の井戸の整備を進めている。 | |
所在地 | 長野県松本市 | 地図 |
名称 |
観音霊水 かんのんれいすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 弱アルカリ性の硬水。湧水量は、45トン/日 | |
利用状況 | ||
所在地 | 長野県飯田市 | 地図 |
名称 |
木曽川源流の里 水木沢 きそがわげんりゅうのさとみずきざわ |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、8,000トン/日 | |
利用状況 | 水道用水、農業用水、工業用水に利用されている。 | |
所在地 | 長野県木曽郡木祖村 | 地図 |
名称 |
龍興寺清水 りゅうこうじしみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、1,223トン/日 | |
利用状況 | 生活用水、ニジマスなどの養殖業や農業用水としても利用されている。 | |
所在地 | 長野県下高井郡木島平村 | 地図 |