環境省選定 平成の名水百選 北陸
北陸
名称 |
吉祥清水 きちじょうしみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、2,880トン/日 | |
利用状況 | 生活用水、農業用水や地酒製造にも利用されている。 | |
所在地 | 新潟県村上市 | 地図 |
名称 |
宇棚の清水 うだなのしみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、4,800トン/日 | |
利用状況 | 水辺の憩の場として利用するなど、多種多様な利用状況。 | |
所在地 | 新潟県妙高市 | 地図 |
名称 |
大出口泉水 おおでぐちせんすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、4,000トン/日 | |
利用状況 | 農業用水、水道水、ニジマス養殖の水利と幅広く活用している。 | |
所在地 | 新潟県上越市柿崎区東横山308 | 地図 |
名称 |
荒川 あらかわ |
|
区分 | 河川 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | かんがい用水や水道水源、水力発電所など、地域住民の生活を支えている。 | |
所在地 | 新潟県岩船郡関川村・村上市・胎内市 | 地図 |
名称 |
いたち川の水辺と清水 いたちがわのみずべとしみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、延命地蔵の水、約40トン/日。水神社約20トン/日。 | |
利用状況 | 多くの事業者が飲食品の製造販売等に活用し、地域の活性化にも役立っている。 | |
所在地 | 富山県富山市 | 地図 |
名称 |
弓の清水 ゆみのしょうず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、約80トン/日 | |
利用状況 | 多くの人が飲用水として水を汲みに訪れている。 | |
所在地 | 富山県高岡市常国591 | 地図 |
名称 |
行田の沢清水 ぎょうでんのさわしみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 年間を通して水温13℃前後。湧水量、約50トン/日。 | |
利用状況 | 四季折々の草花が清水に映える公園として整備されている。 | |
所在地 | 富山県滑川市 | 地図 |
名称 |
不動滝の霊水 ふどうだきのれいすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、約300トン/日 | |
利用状況 | 古くから飲用水や農業用水として使用されている。 | |
所在地 | 富山県南砺市 | 地図 |
名称 |
藤瀬の水 ふじのせのみず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、22トン/日 | |
利用状況 | 病に効く水という言い伝えがあることから、多くの人が湧水を求めて訪れている。 | |
所在地 | 石川県七尾市中島町藤瀬 | 地図 |
名称 |
桜生水 さくらしょうず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | ミネラルが多い。湧水量は、約70トン/日。 | |
利用状況 | 遠くから訪れて、汲んで持ち帰る人も多い。 | |
所在地 | 石川県小松市 | 地図 |
名称 |
白山美川伏流水群 はくさんみかわふくりゅうすいぐん |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、57.6トン/日 | |
利用状況 | 野菜などを洗ったり、洗濯をしたり、水道が整備された現代も生活と密接した利用をされている。 | |
所在地 | 石川県白山市 | 地図 |
名称 |
遣水観音霊水 やりみずかんのんれいすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、100トン/日 | |
利用状況 | 多くの登山客の給水所として賑わっている。 | |
所在地 | 石川県能美市 | 地図 |
名称 |
雲城水 うんじょうすい |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | 湧水量、4.3トン/日 | |
利用状況 | 現在でも井戸水として利用され、飲用や和菓子店の和菓子に利用されている。 | |
所在地 | 福井県小浜市 | 地図 |
名称 |
本願清水 ほんがんしょうず |
|
区分 | 湧水 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | 湧水池の脇には水中からイトヨの生態観察ができる学習施設が整備されている。 | |
所在地 | 福井県大野市 | 地図 |
名称 |
熊川宿前川 くまがわじゅくまえがわ |
|
区分 | 用水 | |
水質・水量 | ||
利用状況 | 生活に密着した生活用水として様々なことに利用されている。 | |
所在地 | 福井県三方上中郡若狭町 | 地図 |